唐人神1月16日发布消息,1月12日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 孙双胜,饲料市场部 何列勇,投资证券部 徐岩,谭勇波,接待地点公司总部二楼会议室、公司总部三楼会议室。
调研主要内容
第一:介绍阶段 介绍公司基本情况、发展战略(见已公开披露的信息)。 第二:问答阶段 Q:公司2022年生猪出栏量、结构及龙华农牧生猪出栏占比? A:2022年1-12月公司累计生猪销量215.79万头,其中商品猪189.03万头,出栏占比约为87.60%;仔猪26.76万头,出栏占比约为12…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 | 王乾,钱浩 |
2 | 国新证券 | 证券公司 | 秦墅隆 |
3 | 中国人保资产 | 保险资产管理公司 | 毛一凡 |
4 | 中信证券 | 证券公司 | 彭家乐 |
5 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 胡万程 |
6 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 卢凯 |
7 | 银华基金 | 基金管理公司 | 曹瑞 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,唐人神近一年共接待499家机构783次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-14 | 42 | -2.11 | -5.55 | -7.13 | -2.04 | -2.40 | -5.02 |
2022-11-02 | 33 | -0.28 | -0.98 | 0.70 | 0.53 | -1.97 | -3.56 |
2022-09-30 | 5 | 6.90 | 12.55 | 3.64 | 9.11 | 11.56 | 5.27 |
2022-09-03 | 30 | -2.61 | -7.31 | -13.26 | -2.41 | -9.05 | -10.88 |
2022-07-25 | 26 | 1.33 | 11.97 | 5.32 | 0.54 | 12.54 | 6.85 |
2022-07-19 | 31 | -2.07 | -5.58 | 1.03 | -2.40 | -5.03 | 4.84 |
2022-07-05 | 2 | -4.40 | 2.40 | -3.10 | -2.94 | 6.32 | 1.80 |
2022-06-29 | 34 | 2.04 | 14.51 | 23.74 | 0.60 | 14.45 | 26.00 |
2022-06-20 | 91 | -0.31 | -0.31 | 0.61 | -0.20 | -2.94 | -3.21 |
2022-06-15 | 2 | 6.95 | 7.94 | -8.05 | 7.60 | 8.12 | -11.39 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月16日,安恒信息、新雷能、瑞纳智能、盈趣科技、美凯龙、奥特维等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688023 | 安恒信息 | 68 | 特定对象调研,线上互动 | 2023-01-14 |
300593 | 新雷能 | 65 | 华泰证券电话会议 | 2023-01-13 |
301129 | 瑞纳智能 | 52 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-09 |
002925 | 盈趣科技 | 41 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-12 |
601828 | 美凯龙 | 28 | 分析师会议 | 2023-01-15 |
688516 | 奥特维 | 25 | 分析师会议,现场参观,电话会议 | 2022-12-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 海峡时尚网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com